Купить ткань для штор

Заказать шторы в гостиную

Шторы на заказ в Москве

ТКАНИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ "PRONTO" 

Компания под Брендом «PRONTO» существует на Российском рынке с 2001 года.
Мы занимаемся поставками шторных тканей по всей России из передовых фабрик Турции и Европы. Имея широкий ассортимент тюлевых, портьерных и обивочных тканей, сможем воплотить все ваши идеи в реальность. Благодаря гибкой ценовой политике и различия цены в ассортименте, имеем возможность угодить покупателю с разными финансовыми возможностями. В продаже имеем как натуральные, так и синтетические ткани, ассортимент которых постоянно обновляется согласно тенденциям времени. Оперативно осуществляем доставку по Москве и Московской области, а также до любых транспортных компаний в регионы. Компания работает со всеми регионами России и готова к новому сотрудничеству.

 

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАМИ. ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА ЗАКАЗА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ.

 

 

АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ 

  

 

АРТИКУЛ ПРИМЕЧАНИЕ Цена пог м
1515 3,15 м.+-5%/ 100% PES 1457,80
1900 3,05 м.+-5%/ 100% PES 3100,60
1910 3  м.+-5%/ 100% PES 1568,80
1915 3,2  м.+-5%/ 100% PES Dimout 4055,20
1920 3  м.+-5%/ 100% PES 1568,80
1930 3,10 м.+-5%/ 100% PES 1598,40
1950 3 м.+-5%/ 100% PES 2989,60
1955 3,2 м.+-5%/ 100% PES 1598,40
1960 3 м.+-5%/ 100% PES 4706,40
1977 3,3 м.+-5%/ 100% PES 3522,40
1980 3,3 м.+-5%/ 100% PES 3522,40
1988 3 м.+-5%/ 100% PES 2826,80
1991 3  м.+-5%/ 100% PES 1731,60
2010 3,2 м.+-5%/ 100% PES 1827,80
2020 3,2 м.+-5%/ 100% PES 2027,60
2030 3 м.+-5%/ 100% PES 2738,00
2040 3,4 м.+-5%/ 100% PES 1746,40
2050 3 м.+-5%/ 100% PES 3182,00
2060 3,2 м.+-5%/ 100% PES 3300,40
2075 3 м.+-5%/ 100% PES 4099,60
8000 3 м.+-5%/100% PES  3552,00
8010 3,2 м.+-5%/100% PES  4425,20
8011 3 м.+-5%/100% PES  3552,00
8022 3,05 м.+-5%/ 100% PES 4528,80
8033 3,15 м.+-5%/ 100% PES 3330,00
8044 3 м.+-5%/ 100% PES 3463,20
ANTIVANDAL 3,2 м.+-5%/ 100% PES 1983,20
ATLAS SATEN 3,1 м.+-5%/ 100% PES  сатин 2279,20
MAX BLACKOUT 2,9 м.+-3%/ 100% PES  dimout  3211,60
MIELI 3 м.+-3%/ 100% PES   2012,80
NEW SATEN 3 м.+-3%/ 100% PES  САТИН 2471,60
PREMIUM 3 м.+-3%/ 100% PES  КАНВАС 2308,80
REAL BLACKOUT 3 м.+-3%/ 100% PES  dimout под шерсть 3848,00
1003 2,9 м.+-3%/ РАБОЧИЕ ЦВЕТА 01/02/03 1302,00
1003 04/05/06/07/08/09/10/011 ВЫВОДЯТСЯ 899,00
1130 3,1 м.   +-3%/ 100% PES 1581,00
1963 3 м.+-3%/ 100% PES   Выводится, уточняйте наличие             1968,50
1964 3 м.+-3%/ 100% PES   Выводится, уточняйте наличие             1968,50
1970 2,95 м.+-5%/ 100% PES ВЫВОДИТСЯ С ПРОИЗВОДСТВА 1503,50
3470 Рабочие цв. 6655/6729/7490 остальные выводятся 1069,50
3587 3 м.+-3%/ 100% PES 1069,50
4020 3 м.+-3%/ 100% PES/Выводится, уточняйте наличие  1054,00
7042 3,2 м.+-3%/100% PES Выводится, уточняйте наличие 1054,00
14154  Выводится уточняйте наличие 1550,00
14155  Выводится уточняйте наличие 1550,00
17592 2,9 м.+-3%/ 100% PES  Выводится уточняйте наличие 1705,00
37135  Выводится уточняйте наличие 1317,50
37136  Выводится уточняйте наличие 1007,50
38487 3 м.+-3%/ 100% PES/с утяжелителем 1007,50
54553 3 м.+-3%/ 100% PES Выводится уточняйте наличие                    2015,00
54945 3 м.+-3%/ 100% PESВыводится уточняйте наличие                    2015,00
64150 3 м.+-3%/ 100% PESВыводится уточняйте наличие                    2015,00
64152 3 м.+-3%/ 100% PESВыводится уточняйте наличие                    2015,00
65893 Снят с производства уточняйте наличие 930,00
17/545 2,9 м.+-3%/ 100% PES  Выводится уточняйте наличие 3255,00
B 37814 3 м.+-3%/ 100% PES     ВЫВОДИТСЯ уточняйте наличие 2480,00
BLACKOUT  Выводится уточняйте наличие 1627,50
COMO 1 2,9 м.+-3%/  ВЫВЕДЕН уточняйте наличие 1550,00
CUNDA  2,95 м.+-3%/ 100% PES ВЫВОДИТСЯ уточняйте наличие 1488,00
F3409 2,85 м.+-3%/100% PESВЫВОДИТСЯ уточняйте наличие 2015,00
F3411 2,85 м.+-3%/100% PESВЫВОДИТСЯ уточняйте наличие 2015,00
F3412 2,85 м.+-3%/100% PESВЫВОДИТСЯ уточняйте наличие 2015,00
F3419A 2,85 м.+-3%/100% PESВЫВОДИТСЯ уточняйте наличие 2015,00
F3625 2,85 м.+-3%/100% PESВЫВОДИТСЯ уточняйте наличие 2015,00
IRIS BLACKOUT 3 м.+-3%/ 100% PES     выводится уточняйте наличие 2635,00
J 855 A  2,8 м.+-3%.ВЫВОДИТСЯ уточняйте наличие 3410,00
LIMMAT 3,05 м.+-3%/ 100% PES 1627,50
MONICA DG5937/DG9334 2,9 м.+-3%/ 100% PES ВЫВОДИТСЯ уточняйте наличие 2154,50
NATALI цв Ekru/8001рабочие, остальные выводятся 914,50
P 6701 3 м.+-3%/ 100% ВЫВЕДЕН уточняйте наличие 930,00
P 6707 3  м.+-3%/ ВЫВЕДЕН   уточняйте наличие 1007,50
PF 1332 2,9 м.+-5%/ выводится уточняйте наличие                        1395,00
RAINBOW 3 м.+-3%/ 100% PES  выводится уточняйте наличие      1596,50
SILKY VUAL цв. BEYAZ, EKRU рабочие, остальные выводятся 1085,00
TESLA 2,8 м.+-3%/ 100% PES  выводится уточняйте наличие 1410,50
TR 2016 3  м.+-3%/ 100% PES Выводится уточняйте наличие 1085,00
VERONA ВЫВЕДЕН уточняйте наличие  1240,00
VIVA   выводится уточняйте наличие 930,00
ZAHRA  выводится уточняйте наличие 1317,50
ВУАЛЬ 3,2 м.+-3%/ 100% PES      Выводится уточняйте наличие 914,50

 

   

Если Вам нужна консультация по товарам нашего каталога или предоставляемым услугам напишите или позвоните нам по телефонам: 

+7 (903) 716-85-53

  

shtory-aleksia.ru Адрес: 111672, г. Москва, ул. Новокосинская, 22 ТЦ "МИГ" 3 этаж, пав №3-18
Тел.: +7 (495) 788-48-55, +7 (903) 716-85-53
E-mail: Карта сайта
Шторы на заказ в Москве © 2017
Продвижение сайта - компания PaintGroup