Купить ткань для штор

Заказать шторы в гостиную

Шторы на заказ в Москве

ТКАНИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ "BELLINI"

Классика, модерн, минимализм, скандинавский стиль, и это далеко не всё, где могут найти своё применение ткани из каталога BELLINI. Европейский стиль, мягкость, пластика, блеск и матовость, созданная иллюзия простоты и скромности не даёт усомниться в принадлежности к высокой моде текстильного декора. Более сотни артикулов смесовых тканей с различными составами: шёлк, хлопок, лён, полиэстер, волокно FR будут просто незаменимы в работе современного дизайнера.


РАБОТАЕМ С РЕГИОНАМИ. ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА ЗАКАЗА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ.

 


ЦЕНА ПО АКЦИИ

Артикул ткани Наименование Ширина Состав Цена за 1 пог.м. (руб.)
1 F 200 OPERATO PS 2592 PLAIN COL. MERLETTO 330 P. Pol. 100% 5941,99
2 F 201 EFFETTO LINO 16310 COL. NATURALE 290 P. Pol. 100% 3527,00
3 F 202 VELO CS COL. NATURALE 300   P. Trevira CS 100% 2082,70
4 F 203 GIRO DIS. 994 FORTUNY PLISSE COL. CHAMPAGNE 280 Pol. FR 100% 4523,07
5 F 204 GIRO DIS. 085 PLAIN CLO CLO COL. SABBIA 300 P. Pol. 100% 3522,47
6 F 205 QUERCIA 167 PLAIN COL. PANNA 310 P. Pol. 100% 4108,65
7 F 206 OPERATO PS 2530/A-Q PLAIN COL. NATURALE 320 P. Pol. FR 100% 6978,97
8 F 207 GARZA DIS. 146 PLAIN COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 2915,77
9 F 208 OSAKA 2616 CLO CLO COL. NATURALE 320 P. Pol. 100% 5343,86
10 F 209 OSAKA 2540 PLAIN COL. NATURALE 320 P. Pol. 100% 7180,77
11 F 210 OPERATO 2653/Q PLAIN NATURAL 330 P. Pol. 100% 4563,24
12 F 211 OSAKA 974 DEV PLAIN ST/478 PBO COL. NATURALE 300 P. Pol. 42% Viscosa 58% 7109,47
13 F 212 GARZA RIC. 7879 COL. BIANCO 290 F. Pol. 100% 4204,54
14 F 213 VELO CS COL. BIANCO SPOSA 300 P. Trevira CS 100% 2081,25
15 F 214 AMETISTA 098 PLAIN COL. BIANCO 300 P. Pol. 100% 3037,11
16 F 215 RATTAN DIS. 190 COL. BIANCO 330 P. Pol. 100% 5071,78
17 F 216 ZEFIR 16216 COL. BIANCO 300 P. Pol. 100% 2702,80
18 F 217 EMOZIONI 176 PLAIN COL. NATURALE 330 P. Pol. 38% Cotone 62% 4835,67
19 F 218 ROBY 100 COL. BIANCO 300 P. Pol. 100% 4249,94
20 F 219 GIRO DIS. 994 FORTUNY PLISSE COL. NATURALE 280 Pol. FR 100% 4522,37
21 F 220 ORGANZA DIS. 867 PLAIN COL. NATURALE 330 P. Pol. 100% 3945,73
22 F 221 OPER. 2651 TUBICO PLAIN BIANCO 330 P. Pol. 100% 7839,66
23 F 222 OPERATO 2652 CLO CLO NATURAL PBO 310 P. Pol. 100% 6188,75
24 F 223 GIRO DIS. 142 PLAIN COL. BIANCO 300 P. Pol. 100% 3799,92
25 F 224 GIRO DIS. 141 PLAIN COL. BIANCO 300 P. Pol. 100% 3757,55
26 F 225 GIRO 969 NAT DEVORE' ST/479 PBO 320 P. Pol. 44% Viscosa 56% 6925,83
27 F 226 OSAKA 2617 CLO CLO COL. NATURALE 320 P. Pol. 50% Cotone 50% 4758,48
28 F 227 MUSSOLA COL. BIANCO 300 P. Pol. 100% 3060,66
29 F 228 GARZA RIC. 7743 COL. NATURALE 290 F. Pol. 100% 4163,67
30 F 229 GIRO DIS. 124 PLAIN COL. NATURALE 330 P. Pol. 100% 3343,18
31 F 230 EMOZIONI 174 PLAIN COL. NATURALE 320 P. Pol. 100% 4304,43
32 F 231 ORGANZA DIS. 998 CLO CLO COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 5766,48
33 F 232 OPERATO PS 2592 PLAIN COL. NATURALE 330 P. Pol. 100% 5941,99
34 F 233 EMOZIONI DIS. 048 PLISSE FORTUNY COL. NATURALE 280 Pol. 100% 6206,91
35 F 234 EFFETTO LINO 16310 COL. BIANCO 300 P. Pol. 100% 3526,82
36 F 235 VELO CS COL. BIANCO 300   P. Trevira CS 100% 2081,25
37 F 236 OPERATO PS 2569/Q PLAIN COL NATURALE 330 P. Pol. 100% 7282,38
38 F 237 ZEFIR 16216 COL. CREMA 300 P. Pol. 100% 2702,80
39 F 238 TULLE RIC. 8166 COL. NATURALE 290 F. Pol. 100% 5711,99
40 F 239 OPERATO PS 2569/Q PLAIN COL AVORIO 330 P. Pol. 100% 7282,38
41 F 240 RISTORO DIS. 166 PLAIN COL. NATURALE 300 Pol. 100% 7063,06
42 F 241 OPER. 2651 TUBICO PLAIN PANNA 330 P. Pol. 100% 7839,66
43 F 242 ORGANZA DIS. 867 PLAIN COL. CREMA 330 P. Pol. 100% 3945,73
44 F 243 OPERATO 2652 CLO CLO PANNA PBO 310 P. Pol. 100% 6188,75
45 F 244 NO FIRE 9122 FARFALLA PLAIN COL. NATURALE 310 P. Pol. FR 100% 6321,82
46 F 245 OSAKA 2540 PLAIN COL. AVORIO 320 P. Pol. 100% 7180,77
47 F 246 GIRO SETA DIS. 208 COL. NATURALE 330 P. Pol. 72% Seta 28% 4667,67
48 F 247 EMOZIONI 176 PLAIN COL. AVORIO 330 P. Pol. 38% Cotone 62% 4835,67
49 F 248 OPERATO PS 2555 PLAIN COL NATURALE 330 P. Pol. 57% Cotone 25% Lino 18% 5652,97
50 F 249 TULLE RIC. 8166 COL. ORO 290 F. Pol. 100% 5711,99
51 F 250 EMOZIONI 174 PLAIN COL. CREMA 320 P. Pol. 100% 4304,43
52 F 251 NO FIRE 9116/Q EDOLO COL. CHAMPAGNE 330 P. Pol. FR 100% 7122,59
53 F 252 LUCE DIS. 964 TINTO COL. NATURALE 330 Pol. 59% Seta 41% 8576,57
54 F 253 NO FIRE 9116/Q EDOLO TINTO COL. BIANCO 330 P. Pol. FR 100% 7122,59
55 F 254 AMETISTA 098 PLAIN COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 3037,11
56 F 255 OSAKA 2616 CLO CLO COL. SABBIA 320 P. Pol. 100% 5344,21
57 F 256 NO FIRE 9122 FARFALLA PLAIN COL. CREMA 310 P. Pol. FR 100% 6321,82
58 F 257 OSAKA 2617 CLO CLO COL. CHAMPAGNE 320 P. Pol. 50% Cotone 50% 4758,48
59 F 258 RAGNATELA DIS. 214 COL. NATURALE 285 P. Pol. 100% 1935,28
60 F 259 ROBY 100 COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 4249,94
61 F 260 SABLE' DIS. 156 PLAIN COL. NATURALE 330 P. Pol. 100% 4299,89
62 F 261 MILLERIGHE DIS. 2245 PLAIN COL. AVORIO 330 P. Pol 100% 6391,68
63 F 262 NO FIRE 9116/Q EDOLO COL. NATURALE 330 P. Pol. FR 100% 7122,59
64 F 263 PENELOPE 15535 COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 3649,25
65 F 264 GIRO DIS. 142 PLAIN COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 3799,92
66 F 265 LINO DIS. 2393 PLAIN COL. AVORIO 325 P. Pol. 50% Lino 50% 6348,68
67 F 266 MUSSOLA COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 3060,66
68 F 267 GARZA RIC. 7876 COL. NATURALE 290 Pol. 100% 4935,56
69 F 268 GARZA DIS. 146 PLAIN COL. BEIGE 310 P. Pol. FR 100% 2914,69
70 F 269 GIRO DIS. 141 PLAIN COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 3757,55
71 F 270 GARZA RIC. 7879 COL. NATURALE 290 F. Pol. 100% 4204,54
72 F 271 QUERCIA 167 PLAIN COL. NATURALE 310 P. Pol. 100% 4108,65
73 F 272 EFFETTO LINO RICAMATO 36990 COL. NATURALE 290 Pol. 100% 7275,62
74 F 273 OPERATO PS 1780/W STROP. COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 5666,59
75 F 274 MILLERIGHE DIS. 2245 PLAIN COL. NATURALE 330 P. Lino 100% 6391,68
76 F 275 PERLA DIS. 2458 PLAIN COL. BIANCO 300 P. Pol. 100% 3178,38
77 F 276 LINO DIS. 2393 PLAIN COL. NATURALE 325 P. Pol. 50% Lino 50% 6348,68
78 F 277 GIRO DIS. 085 PLAIN CLO CLO COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 3522,11
79 F 278 SUPER BUIO COL. BURRO 300 Pol. FR 100% 5612,10
80 F 279 CREPE COL. BEIGE 330 P. Pol. 100% 5378,79
81 F 280 EFFETTO LINO 16313 COL. TAUPE 300 Pol. FR 100% 3941,19
82 F 281 SUPER BUIO DIS 197 CANNETTE' COL. BURRO 300 Pol. FR 100% 5711,99
83 F 282 ORGANZA DIS. 998 CLO CLO COL. SABBIA 300 P. Pol. 100% 5766,48
84 F 283 FRISE' 15717 COL. BIANCO 300 P. Pol. 100% 2961,77
85 F 284 SABLE' DIS. 156 PLAIN COL. CHAMPAGNE 330 P. Pol. 100% 4299,89
86 F 285 OSAKA 2540 PLAIN COL. SABBIA 320 P. Pol. 100% 7180,77
87 F 286 QUERCIA 202 PLAIN COL. NATURALE 320 P. Pol. 90% Lino 10% 4013,83
88 F 287 JASPE' 270 COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 2203,67
89 F 288 GIRO DIS. 142 PLAIN COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 3799,92
90 F 289 OSAKA 2616 CLO CLO COL. AVORIO 320 P. Pol. 100% 5344,21
91 F 290 EMOZIONI 176 PLAIN COL. BURRO 330 P. Pol. 38% Cotone 62% 4835,67
92 F 291 GIRO 969 ORO DEVORE' ST/479 PBO 320 P. Pol. 44% Viscosa 56% 6925,83
93 F 292 FRISE' 15717 COL. NATURALE 300 P. Pol. 100% 2961,77
94 F 293 GIRO DIS. 994 FORTUNY PLISSE COL. PANNA 280 Pol. FR 100% 4522,37
95 F 294 LUCE DIS. 964 TINTO COL. BEIGE 330 Pol. 59% Seta 41% 8576,57
96 F 295 OPERATO 1734 TUBICO COL. CORDA 330 P. Pol. 100% 6374,91
97 F 296 OSAKA 2509 FILC/PLAIN COL. BEIGE 330 P. Pol. 100% 6982,67
98 F 297 RISTORO DIS. 166 PLAIN COL. BURRO 300 Pol. 100% 7063,06
99 F 298 OPER. 2651 TUBICO PLAIN MERLET 330 P. Pol. 100% 7839,66
100 F 299 OSAKA 2617 CLO CLO COL. CREMA 320 P. Pol. 50% Cotone 50% 4758,48
101 F 300 OPERATO PS 1780/W STROP. COL. CREMA 300 P. Pol. 100% 5666,59
102 F 301 EFFETTO LINO RICAMATO 36990 COL. CREMA 290 Pol. 100% 7275,62
103 F 302 EMOZ. 048 PLISSE' FORTUNY PANNA 280 Pol. 100% 6206,91
104 F 303 OPERATO PS 2592 PLAIN COL. CHAMPAGNE 330 P. Pol. 100% 5941,99
105 F 304 PENELOPE 15535 COL. CREMA 300 Pol. 100% 3649,25
106 F 305 VOILE 016 BEIGE DEVORE ST/478 320 P. Pol. 46% Viscosa 54% 8644,17
107 F 306 VELO CS COL. BEIGE 300 P. Trevira CS 100% 2081,25
108 F 307 OPERATO PS 2530/Q PLAIN COL. PANNA 320 P. Pol. FR 100% 6978,97
109 F 308 RATTAN DIS. 190 COL. CHAMPAGNE 330 P. Pol. 100% 5071,78
110 F 309 MILLERIGHE DIS. 2245 PLAIN COL. TOPO 330 P. Pol 100% 6391,68
111 F 310 LINO DIS. 2393 PLAIN COL. SABBIA 325 P. Pol. 50% Lino 50% 6348,68
112 F 311 SUPER BUIO DIS 197 CANNETTE' COL. GHIACCIO 300 Pol. FR 100% 6453,45
113 F 312 EMOZIONI 174 PLAIN COL. PERLA 320 P. Pol. 100% 4304,43
114 F 313 RISTORO DIS. 166 PLAIN COL. DUNA 300 Pol. 100% 7063,06
115 F 314 OPERATO PS 2555 PLAIN COL TIGLIO 330 P. Pol. 57% Cotone 25% Lino 18% 5652,97
116 F 315 EMOZIONI DIS. 048 PLISSE FORTUNY COL. PERLA 189 280 Pol. 100% 6206,91
117 F 316 SUPER BUIO COL. GHIACCIO 300 Pol. FR 100% 5612,10
118 F 317 EFFETTO LINO 16313 COL. NATURALE 300 Pol. 100% 3941,19
119 F 318 RATTAN DIS. 190 COL. SABBIA 330 P. Pol. 100% 5071,78
120 F 319 ZEFIR 16216 COL. BEIGE 300 P. Pol. 100% 2702,80
121 F 320 GARZA RIC. 7743 COL. BIANCO 290 F. Pol. 100% 4163,67

 

ПОЛНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ TEXTIL EXPRESS

 

Если Вам нужна консультация по товарам нашего каталога или предоставляемым услугам напишите или позвоните нам по телефонам:

 

+7 (495) 788-48-55  

+7 (903) 716-85-53 

shtory-aleksia.ru Адрес: 111672, г. Москва, ул. Новокосинская, 22 ТЦ "МИГ" 3 этаж, пав №3-18
Тел.: +7 (495) 788-48-55, +7 (903) 716-85-53
E-mail: Карта сайта
Шторы на заказ в Москве © 2017
Продвижение сайта - компания PaintGroup
Google+