Купить ткань для штор

Заказать шторы в гостиную

Шторы на заказ в Москве

ТКАНИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ "ADEKO" 

С 1997 года Компания специализируется на продаже тканей и аксессуаров для пошива штор и занавесок. В 2002 году Компания приняла решение изменить свое название и с тех пор стала осуществлять торговлю широким ассортиментом тканей в рамках складской программы на рынках России, Азербайджана и Казахстана под маркой «ADEKO», а также под маркой «ANTERI» на Украине.

 

 

НАЖАТЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ "ADEKO ORCHESTRA"

НАЖАТЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ "ADEKO GLAMOROUS"

 

 

 

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАМИ. ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА ЗАКАЗА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ.

 

 

НАЖАТЬ ДЛЯ ПРОСМОТРА ФОТО ТКАНЕЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ "ADEKO"

 

 

АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ

 

 

Артикул ткани Высота, см Цена за 1 пог.м. (руб)
309 285 + - %3 2018,46
1453 300 +-%3 1795,16
1956 310 +/-3% 1424,17
19830 300 +/-3% 615,38
24450 320 +/-3% 1392,53
30366 330 + - %3 1547,25
37110 300 +/-3% 2373,62
37113 300 +/-3% 2373,62
37310 300 +/-3% 2373,62
37315 300 +/-3% 2373,62
37318 300 +/-3% 2285,71
40488 325 + - %3 1547,25
45068 295 +-%3 2401,76
45073 295 +-%3 2268,13
93992 315 +/-3% 1564,83
98760 280 + - %3 2197,80
178000 300 +/-3% 1142,86
207001 305 +/-3% 1142,86
Albina 295 + - %3 4483,51
Allianza 300 + - %3 1856,70
ANASTASIA 295 + - %3 1353,84
ANDRIA 295 + - %3 1411,87
ANGEL 300 + - %3 1494,50
ANTIQUE 290 + - %3 1125,27
ALBA   + - %3 5186,81
AMOUR 295 + - %3 2074,72
AMSTERDAM   + - %3 2021,98
ARCOBALENO 300 + - %3 1916,48
ARIANE 300 + - %3 1494,50
ASHUR 295 + - %3 4835,16
BABIL  295 + - %3 4835,16
BATISTA 330 + - %3 791,21
BELLA 300 + - %3 2901,10
BELLINI 300 + - %3 2268,13
BELLUNO 310 + - %3 1213,19
BERLiN 300 + - %3 2092,31
BIANCHERIA 300 + - %3 1916,48
BLACKOUT SATIN 320 + - %3 2619,78
BONGO 320 + - %3 3076,92
BONITA 300 + - %3 1301,10
BRIGHT 300 + - %3 923,08
BRILLANTE 300 + - %3 1740,66
CANADA   + - %3 1613,20
CANVAS 300 + - %3 2285,71
CAROLINA 325 + - %3 1072,53
CASANDRA 300 + - %3 2092,31
CATIONIC 290 + - %3 1758,24
CHERRY 330 + - %3 773,63
CHIC   + - %3 1037,36
COOPER 300 + - %3 1740,66
COSMIC 330 + - %3 967,03
CREPE 320 +/-3% 1476,92
CREP T37509 320 + - %3 1758,24
CRISTALLO 330 + - %3 651,20
CROSS 300 +/-3% 2443,95
DAMASCO 300 +/-3% 2268,13
DATCA 320 +/-3% 2109,89
DEEP 310 + - %3 1125,27
DIAMOND 295 + - %3 1213,19
DORA 290 + - %3 1406,59
EDERA-LUSSO-NUBE 300 + - %3 2268,13
EFES 320 + - %3 2197,80
ELEGANTE 300 + - %3 2268,13
ELENA 295 + - %3 1265,93
EMILY 330 + - %3 1389,01
ESTRELLA 300 + - %3 2197,80
ETERNITY 300 + - %3 2197,80
FAVO 300 + - %3 2268,13
FAYE 320 + - %3 914,28
FERRARA 330 + - %3 1494,50
FINDIK 315 + - %3 2268,13
FIONA 310 + - %3 1125,27
FLAMENCO 140 + - %3 1840 Р
FOGA 320 +/-3% 1318,68
FRiDA 330 + - %3 2619,78
GABBIA 300 + - %3 2268,13
HELEN 290 + - %3 4307,69
HUESO   + - %3 1054,94
ICON 320 + - %3 1213,19
ISTANBUL 315 + - %3 1302,40
JULIET 320 + - %3 2092,31
KD24 300 + - %3 4131,86
KDK 300 + - %3 685,71
KRISTINA 295 +/-3% 1353,84
LEON 330 +/-3% 2268,13
LERIDA 330 + - %3 2268,13
LILY 320 + - %3 1353,84
LiNO 320 + - %3 1318,68
LINUM 325 + - %3 1037,36
LiMA 320 + - %3 1265,93
LISTIK 300 + - %3 2864,17
LITE 320 + - %3 1213,19
LOFT 290 + - %3 2197,80
LUANA 300 + - %3 1740,66
LUCCA 285 + - %3 2623,29
LUGO 330 + - %3 2268,13
LUKE 320 + - %3 1564,83
LUiSA 320 + - %3 1142,86
LUSSO 300 + - %3 2268,13
MARCO 300 + - %3 1740,66
MASSA 300 + - %3 2180,22
MAYA 325 + - %3 1406,59
MELINA 300 + - %3 2092,31
MANHATTAN 320 + - %3 2057,20
MERLOT 320 + - %3 1494,50
MESSINA 330 + - %3 1494,50
MILAGRO 300 + - %3 2901,10
MIRABELLE 280 + - %3 3780,22
MISCELA 320 + - %3 2461,54
MISTO 300 + - %3 2268,13
MiX   + - %3 2373,62
MODO 300 + - %3 2268,13
MONA 300 + - %3 1916,48
MOSCOW 295 + - %3 1986,81
MOTTA 300 + - %3 2021,98
MYKONOS 310 +/-3% 1846,15
NAiL 295 +/-3% 3076,92
NAPPA   +/-3% 5274,72
NATURAL 320 +/-3% 1142,86
NAUTICA 320 +/-3% 1389,01
OLYMPOS 300 +/-3% 1846,15
ORiSTANO 300 + - %3 2501,98
PALERMO 300 + - %3 1740,66
PARMA 300 + - %3 967,03
PAROS 320 + - %3 2268,13
PAULA 305 + - %3 923,08
PENELOPE 300 + - %3 3129,67
PERUGiA 300 + - %3 2623,29
PETRA 295 + - %3 4835,16
PIRLO DIMOUT 295 + - %3 2549,45
PLAiD 300 + - %3 1802,20
Podkladka Astar 300 +/-3% 1142,86
PRIMITIVO 300 + - %3 1142,86
QUEEN 295 + - %3 2971,43
RAIN 300 + - %3 861,54
RENATA 330 + - %3 861,54
RIMINI 330 + - %3 1494,50
ROMEO 320 +/-%3 3235,16
ROSA 330 +/-%3 1554,28
ROTTO 300 +/-%3 2268,13
RUBY 320 +/-%3 1353,84
SANTIAGO   +/-%3 1317,20
SARA 305 +/-%3 1072,53
SILKYCREP 305 +/-%3 1125,27
SOFT CREPE 330 +/-%3 1476,92
TELLO 300 +/-%3 2021,98
TERNI 295 +/-%3 1054,94
TERRACE 340 +/-%3 1213,19
TIVOLI 340 +/-%3 1190,33
TODI 300 +/-%3 1740,66
TOKYO 340 +/-%3 1230,77
TONIA 300 +/-%3 2021,98
TRIESTE 300 +/-%3 1740,66
TT 290 +/-%3 1037,36
TULLE 300 +/-%3 879,12
VALERIA 305 +/-%3 879,12
VERITAS 300 +/-%3 2092,31
VITTORIA 305 +/-%3 1828,57
VIVIANA 300 +/-%3 1090,11
VOILE 330 +/-%3 615,38

 

 


Если Вам нужна консультация по товарам нашего каталога или предоставляемым услугам напишите или позвоните нам по телефонам:

 

+7 (495) 788-48-55

+7 (903) 716-85-53

 

shtory-aleksia.ru Адрес: 111672, г. Москва, ул. Новокосинская, 22 ТЦ "МИГ" 3 этаж, пав №3-18
Тел.: +7 (495) 788-48-55, +7 (903) 716-85-53
E-mail: Карта сайта
Шторы на заказ в Москве © 2017
Продвижение сайта - компания PaintGroup
Google+