Купить ткань для штор

Заказать шторы в гостиную

Шторы на заказ в Москве

 ТКАНИ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ "NOVA TRENDY"

Компания «NOVA TRENDY»  воплощает в себе изысканность и оригинальность при оформлении вашего дома. Она учитывает развитие современных тенденций и моды. Эта коллекция цветов и тканей не оставит ваши желания нереализованными. Шторы задают неповторимый стиль и придают интерьеру законченный образ, принося в пространство дома благородную роскошь и очарование. И мы посвящаем свое время на создание необычных образов, оригинальных решений для изысканного интерьера вашего дома.  Широкий ассортимент штор, тюли и портьер не оставят вас равнодушными. «NOVA TRENDY» гарантирует исполнение любых ваших желаний!

 

РАБОТАЕМ С РЕГИОНАМИ. ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА ЗАКАЗА ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИЕЙ.

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ 

 

NEW

Артикул ткани Ширина Состав Цена рулона за 1 пог.м. (руб) Цена за 1 пог.м. (руб)
1 ALEXANDRA 310 %100 PES 3006,00 3544,60
2 CAMON 310 %100 PES 3430,50 4065,56
3 CAVALLI 310 %100 PES 3006,00 3836,16
4 CITY 310 %100 PES 3724,50 4775,96
5 EVEREST 310 %100 PES 3724,50 4413,36
6 FLEX 310 %100 PES 3430,50 4065,56
7 GRANO 310 %100 PES 3724,50 4413,36
8 HIMALAYA 310 %100 PES 3724,50 4413,36
9 LABENA 310 %100 PES 3006,00 3544,60
10 LATTE 300 %100 PES 3724,50 4413,36
11 MANGO 310 %100 PES 4239,00 5021,64
12 MARGARITA 310 %100 PES 3724,50 4414,84
13 POLO 300 %100 PES 3724,50 4413,36
14 SEMILLA 310 %100 PES 3724,50 4413,36
15 HEMRIN 300 %100 PES 4164,00 4934,32
16 KABRU 300 %100 PES 2244,00 2662,52
17 MAKALU 300 %100 PES 4443,00 5252,52
18 FUJI 300 %100 PES 1582,50 1881,08
19 NAGNA 300 %100 PES 1582,50 1881,08
20 ROCKY 300 %100 PES 1582,50 1881,08

 

КОЛЛЕКЦИЯ "MAGMA" ( трудновоспламеняемые ткани)

Артикул

ткани

Качество/Дизайн Цвет  Ширина (см) Состав % Плотность ткани GSM гр/м.кв. Цена рулона за 1 пог.м.  Цена за 1 пог.м.  
1 М00306 "MAGMA"

     1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,15,

16,17,18,19,20,21,22,

23,24,25,26,

27,28,29,30,31

280 PL-100% 263  2312,00  2723,00

 

 

КОЛЛЕКЦИЯ  "Beackout-Dimout" PREMIUM COLLECTION I 

Внимание! Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты

Артикул Качество/       Дизайн Цвет  Ширина (см) Состав % Плотность ткани гр/м.кв. Цена рулона за 1 пог.м. (руб) Цена за 1 пог.м. (руб)
1 101-T "Твид" 1,2,3,4 280 PL-100% 308 2490,00 2951,12
2 102-R "Рогожка" 1,2,3,4,5,6,7 280 PL-100% 417 2626,50 3109,48
3 103-V "Велюр" 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 280 PL-100% 363 2703,00 3199,76
4 104-M "Мрамор"

1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12,13

280 PL-100% 392 2703,00 3199,76
5 105-S "Сатин"

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14

280 PL-100% 260 2196,00 2598,88

 

  

КОЛЛЕКЦИЯ "NOVA TRENDY"

Артикул ткани Ширина Состав Цена рулона за 1 пог.м. (руб) Цена за 1 пог.м. (руб)
1 ADELINA 300 % 100 PES 852,00 1018,24
2 AHEN 300 %100 PES 1851,00 2165,24
3 ALHAMBRA 300 %100 PES 3132,00 3702,96
4 ALLA 300 %12 COT-%88 PES 2911,50 3445,44
5 ALONA 330 %100 PES 1104,00 1306,84
6 ANGELIKA 300 %100 PES 979,50 1170,68
7 ARDA 310 %100 PES 2802,00 3309,28
8 ARMA 300 %100 PES 1353,00 1607,28
9 ASPENDOS 290 %100 PES 1353,00 1607,28
10 ASTORIA 290 %100 PES 1353,00 1607,28
11 AURA 300 %100 PES 1462,50 1728,64
12 AVIVA 300 %12 COT-%88 PES 2911,50 3445,44
13 AYCHA 300 %12 COT-%88 PES 2911,50 3445,44
14 AZALEA 300 %100 PES 2704,50 3199,76
15 BAHAR 300 %100 PES 2457,00 2900,80
16 BAX 300 %100 PES 838,50 1102,60
17 BELEK 320 %100 PES 1518,00 1804,12
18 BELLI 290 %100 PES 3216,00 3812,48
19 BERGAMA 300 %100 PES 2166,00 2560,40
20 BIANCO 310 %100 PES 2802,00 3309,28
21 BODRUM 320 %100 PES 2718,00 3213,08
22 BOLIV 310 %100 PES 1242,00 1471,12
23 BRAND 330 %100 PES 1380,00 1633,92
25 CAPRICE 300 %100 PES 1077,00 1280,20
26 CASABLANCA 290 %100 PES 3216,00 3812,48
27 CASERTA 300 % 30 LINEN - % 70 PES 3381,00 4003,40
28 CASHMERE 300 %100 PES 1380,00 1633,92
24 CHARLOS 315 %100 PES 1698,00 2008,36
29 CLOUD 320 %49 COT-%51 PES 3022,50 3566,80
30 CORRIDOR 310 %100 PES 2802,00 3309,28
31 COUNTRY 320 %100 PES 952,50 1144,04
32 CUP 310 %100 PES 2802,00 3309,28
33 DECO NOVA 300 %100 PES 2932,50 3472,08
34 DECOMIX 300 %100 PES 2139,00 2532,28
35 DECOVILLA 300 %100 PES 2139,00 2532,28
36 DIANA 320 %100 PES 1842,00 2178,56
37 DIVA 300 %100 PES 2028,00 2396,12
38 DILARA 310 %100 PES 2802,00 3309,28
39 DREAMS 290 %100 PES 2346,00 2783,88
40 DUMAN 300 %100 PES 2802,00 3309,28
41 ECOLE 300 %100 PES 2028,00 2396,12
42 EDDA 310 %100 PES 2802,00 3309,28
43 ELANDE 300 %100 PES 1560,00 1838,16
44 ELIT 300 %100 PES 2028,00 2396,12
46 ELIZA 300 %100 PES 1380,00 1633,92
45 EFESUS 300 %100 PES 1560,00 1838,16
47 ESSA 300 %100 PES 3657,00 4343,80
48 FAVORI 300 %100 PES 1353,00 1607,28
49 FLIKYAS 300 %100 PES 2802,00 3309,28
50 FLOKSIA 300 %100 PES 2706,00 3199,76
51 FOREVER 300 %100 PES 2350,50 2736,52
52 GASSO 300 %100 PES 1491,00 1770,08
53 HAIL 320 %49 COT-%51 PES 3022,50 3566,80
54 HAMLET 320 %100 PES 1842,00 2178,56
55 HAVANA 300 %100 PES 2802,00 3309,28
57 HAYDE 315 %100 PES 1077,00 1280,20
56 HAZEL 300 85 PES - 15 LIN 1974,00 2341,36
58 HEDERA 300 %10 ACR - %90 PES 2166,00 2560,40
59 HELDA 310 %100 PES 2802,00 3309,28
60 HELLO 330 %100 PES 1186,50 1403,04
61 IDEAL 300 %100 PES 1725,00 2029,08
62 INTER 310 %100 PES 2802,00 3309,28
63 ISABELLA 300 %100 PES 2028,00 2396,12
64 IKON 290 %100 PES 1656,00 1974,32
65 IPEK MAT 335 %100 PES 772,50 898,36
66 KARO 310 %100 PES 2802,00 3309,28
67 KEMER 300 %100 PES 2028,00 2396,12
68 KIP 300 % 100 PES 979,50 1170,68
69 KONTES 290 %5 VISCON - %95 PES 1324,50 1565,84
70 LABIRENT 310 %100 PES 2802,00 3309,28
71 LAVANTA 320 %100 PES 1560,00 1838,16
72 LAVIE 315 %100 PES 1324,50 1565,84
73 LEOPARD 310 %100 PES 2802,00 3309,28
74 LINEN B.OUT 295 %100 PES 2194,50 2613,68
75 LISA 300 %100 PES 2028,00 2396,12
76 LIPPI 300 %100 PES 1324,50 1565,84
77 LORA 300 %100 PES 2028,00 2396,12
78 LORD 310 %100 PES 1021,50 1198,80
79 LOREN 320 %100 PES 1491,00 1770,08
80 LUCCA 300 % 30 LINEN - % 70 PES 3381,00 4003,40
81 LÜX ATLAS 310 %57 COT-%43 PES 3325,50 3948,64
82 MADAME 300 %100 PES 1725,00 2029,08
83 MAESTRO 315 %100 PES 1422,00 1675,36
84 MAGIC LIFE 300 %100 PES 1462,50 1728,64
85 MANIL 310 %100 PES 1918,50 2273,28
86 MANILA 290 %100 PES 3216,00 3812,48
87 MANOLYA 330 %100 PES 1326,00 1565,84
88 MARMARIS 320 %100 PES 2118,00 2505,64
89 MASSIMO 320 % 100 PES 3519,00 4179,52
90 MAXX ROYAL 300 %100 PES 2802,00 3309,28
91 MAYA 330 %100 PES 1215,00 1443,00
92 MERVE 295 % 100 PES 1656,00 1974,32
93 MEXICO 300 %100 PES 2802,00 3309,28
94 MICOLE 300 % 100 PES 1215,00 1443,00
95 MINA 300 %100 PES 2842,50 3377,36
96 MINSK 335 %100 PES 1077,00 1280,20
97 MIRANA 140 %100 PES 2194,50 2613,68
98 MISS 330 %100 PES 648,00 775,52
99 MIKADO 300 %100 PES 2802,00 3309,28
100 MIMOZA 300 %100 PES 2595,00 3063,60
101 MONAR 300 %100 PES 1380,00 1633,92
102 MONICA 300 %100 PES 2802,00 3309,28
103 MOSAIC 300 %100 PES 2028,00 2396,12
104 MOSTAR 290 %100 PES 1186,50 1403,04
105 NASA 300 %100 PES 1462,50 1728,64
106 NATURAL 290 %100 PES 1215,00 1443,00
107 NERO 310 %100 PES 2802,00 3309,28
108 NICE SATEEN 310 %100 PES 1449,00 1702,00
109 NOBEL 300 %100 PES 2028,00 2396,12
110 OCEAN 300 %100 PES 2802,00 3309,28
111 ODESSA 335 %100 PES 979,50 1170,68
112 OLGAS 300 %100 PES 2802,00 3309,28
113 OLYMPOS 290 %100 PES 1284,00 1497,76
114 ORKIDE 300 %100 PES 2595,00 3063,60
115 OSCAR 300 %100 PES 2028,00 2396,12
116 PAMELA 140 %100 PES 3657,00 4343,80
117 PARIS 300 %100 PES 1380,00 1633,92
118 PARLOR 310 %100 PES 2802,00 3309,28
119 PERY 300 %100 PES 1077,00 1280,20
120 PLAIN 320 %49 COT-%51 PES 2704,50 3199,76
121 POLY 310 %100 PES 1215,00 1443,00
122 PRAMID 310 %100 PES 2802,00 3309,28
123 PRINCESS 300 % 100 PES 5644,50 6685,16
124 PUNTO 310 %100 PES 2802,00 3309,28
125 QUBA 300 %100 PES 1462,50 1728,64
126 QUEENS 300 %100 PES 2940,00 3472,08
127 RAFES 310 %100 PES 2802,00 3309,28
128 RAIN 320 %49 COT-%51 PES 3022,50 3566,80
129 RAINBOW 285 %100 PES 3187,50 3785,84
130 RAMADA 300 %100 PES 2802,00 3309,28
131 RIOS 140 %100 PES 3657,00 4348,24
132 ROPE 310 %100 PES 910,50 1062,64
133 RUNA 310 %100 PES 2802,00 3309,28
134 SALVADOR 300 %100 PES 2802,00 3309,28
135 SAMBA 300 %20 VISCON - %80 PES 2733,00 3226,40
136 SANDRA 320 %100 PES 1380,00 1633,92
137 SANREMO 300 %20 VISCON - %80 PES 3160,50 3731,08
138 SAPHIRE 300 %100 PES 2802,00 3309,28
139 SEFA 295 % 100 PES 1324,50 1565,84
140 SEMPATI 300 %100 PES 952,50 1144,04
141 SENFONI 300 %100 PES 2802,00 3309,28
142 SIDNEY 300 % 100 PES 1324,50 1565,84
143 SIESTA 315 %100 PES 1462,50 1728,64
144 SIDE 320 %100 PES 1518,00 1804,12
145 SNAKE 300 %100 PES 2802,00 3309,28
146 SNOW 320 %49 COT-%51 PES 3022,50 3566,80
147 SNOW TÜL 335 %100 PES 939,00 1102,60
148 SOFT SILK 300 %100 PES 1890,00 2233,32
149 SOLO 300 %100 PES 1297,50 1539,20
150 STATÜ 330 %100 PES 1104,00 1308,32
151 STEP 300 %100 PES 2028,00 2396,12
152 SUN SHINE 300 %100 PES 1297,50 1539,20
153 SUPER B.OUT 300 %100 PES 2194,50 2613,68
154 TARA 300 %100 PES 2125,50 2505,64
155 TARU 310 %100 PES 2802,00 3309,28
156 TAYLA 300 %100 PES 883,50 1034,52
157 TEKNO 310 %100 PES 2802,00 3309,28
158 TOGAS 310 %100 PES 2802,00 3309,28
159 TOSKANA 300 %20 VISCON - %80 PES 3160,50 3731,08
160 VEGA 300 %100 PES 2457,00 2900,80
161 VENDI 320 %100 PES 1560,00 1838,16
162 VENETO 300 %20 VISCON - %80 PES 3160,50 3731,08
163 VIA 300 %100 PES 2028,00 2396,12
164 VILMA 310 %100 PES 2802,00 3309,28
165 VIOLA 300 %100 PES 1752,00 2069,04
166 VISION 300 %100 PES 1117,50 1334,96
167 VOLCANO 300 %100 PES 2802,00 3309,28
168 VOYAGE 330 %100 PES 1297,50 1539,20
169 WAVE 300 %20 VISCON - %80 PES 3243,00 3839,12
170 WOW 310 %100 PES 2802,00 3309,28
171 YASEMIN 300 %100 PES 2595,00 3063,60
172 ZEBRA 310 %100 PES 2802,00 3309,28
173 CHENILLE 310 %100 PES 3532,50 4194,32
174 FANCY 305 %100 PES 2635,50 3118,36
175 KAPPA 305 %100 PES 2014,50 2382,80
176 VILNIUS 300 %100 PES 3105,00 3676,32
177 ZEYNA 315 %100 PES 1876,50 2220,00
178 DODDO 315 %100 PES 3781,50 4479,96
179 MOMENTUM 315 %100 PES 3781,50 4479,96
DIC. CLASSI 290 %100 PES РАСПРОДАЖА 680,80
DIC. CORNELIA 290 %100 PES РАСПРОДАЖА 1102,60
DIC. DAMAS 295 %100 PES РАСПРОДАЖА 4807,04
DIC. FASHION 300 %100 PES РАСПРОДАЖА 2560,40
DIC. FIDES 290 % 100 PES РАСПРОДАЖА 612,72
DIC. FIRST 290 %100 PES РАСПРОДАЖА 790,32
DIC. GENOVA 300 %100 PES РАСПРОДАЖА 2246,64
DIC. KEOPS 290 %100 PES РАСПРОДАЖА 2246,64
DIC. KRISTINA 290 %100 PES РАСПРОДАЖА 1796,72
DIC. LACOSTE 300 %100 PES РАСПРОДАЖА 735,56
DIC. LUNA 300 %100 PES РАСПРОДАЖА 885,04
DIC. MADLEN 290 %100 PES РАСПРОДАЖА 2696,56
DIC. MILANO 300 %100 PES РАСПРОДАЖА 2246,64
DIC. PABLO 140 %62 VISCON - %38 PES РАСПРОДАЖА 4262,40
DIC. PACIFIK 290 %100 PES РАСПРОДАЖА 1579,16
DIC. PADERO 140 %44 VISCON - %56 PES РАСПРОДАЖА 4262,40
DIC. PAGODA 300 % 9 LINEN - % 91 PES РАСПРОДАЖА 1947,68
DIC. PANDAN 140 %62 VISCON - %38 PES РАСПРОДАЖА 4343,80
DIC. PARADE 140 %44 VISCON - %56 PES РАСПРОДАЖА 4179,52
DIC. PAT 140 %45 VISCON - %55 PES РАСПРОДАЖА 3975,28
DIC. PEPERO 140 %100 PES РАСПРОДАЖА 2736,52
DIC. PEPPEP 140 %53 VISCON - %47 PES РАСПРОДАЖА 4179,52
DIC. REGNUM 290 %100 PES РАСПРОДАЖА 1198,80
DIC. ROMA 300 %100 PES РАСПРОДАЖА 2246,64
DIC. ROMANS 290 %100 PES РАСПРОДАЖА 3349,24
DIC. SALAMANCA 290 % 100 PES РАСПРОДАЖА 858,40
DIC. SETA 300 % 100 PES РАСПРОДАЖА 2736,52
DIC. SHAWWAL 300 %100 PES РАСПРОДАЖА 1429,68
DIC. SISLEY 290 %100 PES РАСПРОДАЖА 4983,16
DIC. STYLE 290 %100 PES РАСПРОДАЖА 790,32
DIC. TREND 290 %100 PES РАСПРОДАЖА 790,32
DIC. VENEDIK 300 %100 PES РАСПРОДАЖА 2246,64

 

 

Если Вам нужна консультация по товарам нашего каталога или предоставляемым услугам напишите или позвоните нам по телефонам:

 

+7 (495) 788-48-55 

+7 (903) 716-85-53 

shtory-aleksia.ru Адрес: 111672, г. Москва, ул. Новокосинская, 22 ТЦ "МИГ" 3 этаж, пав №3-18
Тел.: +7 (495) 788-48-55, +7 (903) 716-85-53
E-mail: Карта сайта
Шторы на заказ в Москве © 2017
Продвижение сайта - компания PaintGroup
Google+